Place of Origin: | China |
Brand Name: | Tain turbo |
Certification: | ISO 9001-2000 |
Model Number: | GT1749V |
Minimum Order Quantity: | 2PCS |
---|---|
Packaging Details: | Neutral Packing |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 1000PCS/month |
Model: | K03 | Engine Code: | M47TU OL |
---|---|---|---|
Power: | 110KW | PN: | 750431-5010 |
OEM: | 11657794144 / 11657787626F | Application Car: | BMW 320 / 120 / 520 2.0L |
High Light: | k03 turbo,garrett turbo |
PRODUCT DESCRIPTION
BMW 320d Complete Turbocharger GT1749V 717478-0001 7794144E03 M47TU OL
| GT1749V | |
Turbo No. | | |
| 703890-0121 | |
| 7794144E03 7787626 11657794144 | |
| BMW 320 | |
| M47TU OL | |
Material | | |
| <0.5Mg.mm / 150000RPM |
APPLICATION
Turbo No. | Application | Power | OEM | Engine Code |
750431 | BMW 320 | 2.0LD 110KW | 7787626 | M47TU OL |
SPEAR PARTS BOM
Compressor Wheels | Turbine Wheels | Chra No. |
702489-0001 | 717904-0001 | 703890-0121 |
Beraing Housing | Back Plate | Heat Sheild |
722282-0045 | 700593-0006 | 433112-0001 |
Turbine Housing | Actuator | |
715778-0001 | 433112-0001 | |
Cartridge Calibration Date | ||
140000 RPM<0.5G unblance weight<50mg.mm |
DIMENSION
Compressor Wheels 702489-0001
blade | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) |
6/6 | 36.3 | 49 | 4 | 25 | 5.08 |
Shaft&Wheels 717904-0001
blade | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) |
9 | 43 | 39.5 | 8.2 | 7.88 | 5.08 |
Spear Parts Material
Turbine wheel | K418 | |
Turbine shaft | 42CrMo | |
Compressor wheel | C355(Aluminum casting) | |
Bearing house | HT250(Gary iron) | |
Journal bearing | CW713R | |
Thrust bearing | Brass bar | |
Thrust collar & spacer | 42CrMo |
PRODUCT SHOW
MHI: TC04,TC06,TD02,TD03,TD04,TD05,TD06,TF035
Toyota: CT9,CT12,CT12B,CT16,CT20,CT20B,CT26